Erträge*: | |
Kapitalerträge | 569.794.138 € |
Risikoergebnis | 282.923.093 € |
übriges Ergebnis | 22.169.753 € |
Summe | 874.886.984 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
Rechnungszins | 489.792.412 € |
Direktgutschrift | 1.136.652 € |
Zuführung zur RfB | 367.242.322 € |
Summe | 858.171.386 € |
* Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand.